Komposisi matakuliah dalam kurikulum Teknologi Informasi (Information Engineering) dirancang untuk dapat memberikan bekal keahlian yang menyeluruh bagi mahasiswa sehingga mereka mempunyai kompetensi dasar untuk semua bidang TI. Sebagai pendalaman (konsentrasi) materi bagi mahasiswa dalam bidang TI, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menentukan konsentrasi yang menjadi pilihannya di antara tiga konsentrasi yang ditawarkan.
Konsentrasi yang ditawarkan antara lain adalah:
Alur dalam kurikulum Teknologi Informasi (Information Engineering) dapat dilihat pada diagram alir berikut:
Kurikulum Program Sarjana Program Studi Teknologi Informasi (Information Engineering) dibagi menjadi 3 bagian yaitu:
Dalam mengambil mata kuliah pada saat KRS wajib berpedoman pada alur prasyarat berikut ini:
Dokumen Kurikulum S1 Teknologi Informasi »
Berikut merupakan mata kuliah yang wajib untuk diambil oleh seluruh mahasiswa Program Sarjana Program Studi Teknologi Informasi (Information Engineering).
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TKIE161101 | Matematika Teknik (Kuliah + Tutorial) | 3 |
TKIE161102 | Fisika Elektro (Kuliah + Tutorial) | 4 |
TKU125 | Probabilitas dan Statistika | 3 |
TKIE161103 | Pemrograman Dasar | 3 |
TKIE161103P | Prak. Pemrograman Dasar | 1 |
TKU100 | Penulisan Laporan dan Karya Ilmiah | 2 |
TKIT161104 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
TKIT161105 | Algoritma dan Struktur Data | 3 |
TOTAL | 21 |
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TKIE161201 | Matematika Elektro (Kuliah + Tutorial) | 3 |
TKIE161202 | Fisika Teknik (Kuliah + Tutorial) | 4 |
TKIE162202 | Metode Numeris (Kuliah + Tutorial) | 3 |
TKIE162202P | Prak. Metode Numeris | 1 |
FIU300 | Pancasila *) | 2 |
FIU200 | Keteknikan | 2 |
TKIT161203 | Arsitektur Komputer | 2 |
TKIT161204 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 |
TKIT161204P | Prak. Pemrograman Berorientasi Obyek | 1 |
TOTAL | 21 |
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TKIT162101 | Matematika Disket dan Logika | 3 |
TKIE162102 | Isyarat dan Sistem (Kuliah + Tutorial) | 4 |
TKIT162102P | Prak. Isyarat dan Sistem | 1 |
TKIE163101 | Jaringan dan Komunikasi Data | 2 |
UNU401 | Studium Generale | 1 |
TKIT162103 | Sistem Operasi | 2 |
TKIE162103 | Sistem Mikroprocessor | 3 |
TKIT162104 | Teknik Pemodelan dan Simulasi | 2 |
TKIT162105 | Teknik Basis Data | 2 |
TKIT162105P | Prak. Teknik Basis Data | 1 |
TOTAL | 21 |
Mata Kuliah | SKS | |
---|---|---|
TKIE162201 | Medan Elektromagnetis (Kuliah + Tutorial) | 3 |
TKIE162201P | Prak. Medan Elektromagnetis | 1 |
TKIE161203 | Aljabar Linear | 3 |
TKIE161204 | Teknik Digital | 2 |
TKIT162205 | Teknik Visualisasi Grafis | 2 |
TKIT162206 | Kecerdasan Buatan | 2 |
TKIT162207 | Arsitektur Perangkat Lunak | 2 |
TKIT162208 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
TKIT162209 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
TOTAL | 21 |
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TKU314 | Perencanaan Rekayasa | 2 |
TKIT163101 | Jaringan Komputer | 2 |
TKIT163102 | Teknologi Multimedia | 2 |
TKIT163103 | Teknik Antarmuka dan Periferal | 2 |
TKIT163104 | Proyek Mahasiswa | 2 |
TKIT163105 | Interoperabilitas | 2 |
TKIT163106 | Sistem Terdistribusi | 3 |
TKIT163101P | Prak. Jaringan Komputer | 1 |
TOTAL | 16 |
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TKU311 | Manajemen Industri | 2 |
UNU312 | Kewirausahaan | 2 |
TKU313 | Kapita Selekta | 2 |
TKIT163202 | Keamanan dan Integritas Data | 3 |
TOTAL | 9 |
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TKIE164101 | Proposal Skripsi | 2 |
FIU400 | Agama *) | 2 |
UNU310 | Kewarganegaraan *) | 2 |
TKIE164102 | Kerja Praktik | 2 |
2 Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
TOTAL | 14 |
Mata Kuliah | SKS | |
---|---|---|
UNU500 | Kuliah Kerja Nyata *) | 3 |
TKIE164201 | Skripsi dan Pendadaran | 4 |
TOTAL | 7 |
*) C adalah nilai minimum agar dapat dinyatakan lulus untuk mata kuliah Pancasila, Agama, Kewarganegaraan, dan Kuliah Kerja Nyata
Berikut Merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa sesuai dengan konsentrasi yang diambil.
Kode | MK Wajib Semester 5 | SKS |
---|---|---|
TKIE163224 | Teknik Pengolahan Isyarat Digital | 3 |
TOTAL | 3 |
Kode | MK Wajib Semester 6 | SKS |
---|---|---|
TKIT163213 | Komputer Bergerak dan Nirkabel | 3 |
TKIT163214 | Keamanan Jaringan Komputer | 3 |
Pilihan | 3 | |
TKIT163218 | Sistem Berdasar Mikroprocessor | 2 |
TOTAL | 11 |
Kode | MK Wajib Semester 5 | SKS |
---|---|---|
TKIT163107 | Sistem Informasi | 3 |
TOTAL | 3 |
Kode | MK Wajib Semester 6 | SKS |
---|---|---|
TKIT163225 | Ekonomi dan Bisnis Infomasi | 2 |
TKIT163226 | Kualitas Perangkat Lunak | 3 |
Pilihan | 3 | |
TKIT163228 | Integrasi Aplikasi dan Informasi | 3 |
TOTAL | 11 |
Kode | MK Wajib Semester 5 | SKS |
---|---|---|
TKIT163107 | Sistem Informasi | 3 |
TOTAL | 3 |
Kode | MK Wajib Semester 6 | SKS |
---|---|---|
TKIT163225 | Ekonomi dan Bisnis Infomasi | 2 |
TKIT16337 | Keamanan Sistem Informasi | 3 |
Pilihan | 3 | |
TKIT163228 | Integrasi Aplikasi dan Informasi | 3 |
TOTAL | 11 |
Berikut merupakan mata kuliah pilihan yang dapat diambil sesuai dengan konsentrasi mahasiswa.
Kode | Mata Kuliah Pilihan | SKS |
---|---|---|
TKIT165211 | Pengolahan Citra dan Visi Komputer | 3 |
TKIT165111 | Teknik Kompresi Data | 3 |
TKIT165212 | Sistem Berbasis Internet of Things | 3 |
TKIT165112 | Sistem Komunikasi Bergerak | 3 |
Kode | Mata Kuliah Pilihan | SKS |
---|---|---|
TKIT165221 | Pengembangan Aplikasi Piranti Bergerak | 3 |
TKIT165121 | Pengembangan Aplikasi Permainan | 3 |
TKIT165222 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 |
TKIT165122 | Aplikasi berbasis Web | 3 |
Kode | MK Wajib Semester 6 | SKS |
---|---|---|
TKIT165131 | Big Data dan Analitik | 3 |
TKIT165231 | Analisis dan Desain Sistem Informasi | 3 |
TKIT165132 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
TKIT165232 | Sistem Berbasis Enterprise | 3 |
Kode | Mata Kuliah Pilihan Umum | SKS |
---|---|---|
TKIT165201 | Topik Khusus Teknologi Informasi | 3 |
TKIT165101 | Pengalaman Pengguna | 3 |
TKIT16520 | TIK dan Masyarakat | 3 |
TKIT165102 | Audit TI dan Tata Kelola Resiko | 3 |