Mata kuliah wajib dan pilihan Program Sarjana Program Studi Teknologi Informasi (PSSTIF), dijabarkan sebagai alur ideal yang diambil oleh mahasiswa. Struktur mata kuliah ini dijabarkan ke dalam semester-semester yang diuraikan sebagai berikut. Perlu diingat bawah struktur mata kuliah tiap semester lebih bersifat sebagai rekomendasi bagi mahasiswa dibandingkan sebagai kewajiban. Mahasiswa tetap diperkenankan untuk menentukan sendiri alur mereka dengan tetap mengacu kepada bagan prasyarat yang akan dijelaskan kemudian.
Alur dalam kurikulum PSSTIF dapat dilihat pada diagram alir berikut:
SEMESTER 1
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
---|---|---|---|---|
1 | UNU21-51-01 | Manajemen Industri | 2 | General Education |
2 | TKU211131 | Pemrograman Dasar | 3 | Engineering Topic |
3 | TKU211102 | Matematika Diskrit | 3 | Basic Science |
4 | TKU211104 | Teori Vektor dan Matriks | 2 | Basic Science |
5 | TKU211101 | Kalkulus Variabel Tunggal | 3 | Basic Science |
6 | TKU211121 | Fisika Mekanika Klasik | 2 | Basic Science |
7 | TKU211122 | Fisika Fluida, Kalor, dan Gelombang | 2 | Basic Science |
JUMLAH SKS | 17 |
SEMESTER 2
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
---|---|---|---|---|
1 | TKU211131P | Prakt. Pemrograman Dasar | 1 | Engineering Topic |
2 | TKU211231 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | Engineering Topic |
3 | FIU211201 | Konsep Keteknikan untuk Peradaban | 2 | General Education |
4 | TKU211202 | Aljabar Linear | 3 | Basic Science |
5 | TKU211221 | Fisika Listrik dan Magnet | 3 | Basic Science |
6 | TKU211211 | Probabilitas dan Variabel Acak | 2 | Basic Science |
7 | TKU211103 | Kalkulus Variabel Jamak | 3 | Basic Science |
8 | TKU211201 | Analisis Variabel Kompleks | 3 | Basic Science |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER 3
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
---|---|---|---|---|
1 | TKU212111 | Statistika | 2 | Basic Science |
2 | TKU212101 | Metode Numeris | 3 | Engineering Topic |
3 | TKU212141 | Isyarat dan Sistem | 3 | Engineering Topic |
4 | TIF212142 | Komunikasi Data dan Komputer | 3 | Engineering Topic |
5 | TIF212143 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 | Engineering Topic |
6 | TIF212144 | Arsitektur Komputer | 3 | Engineering Topic |
7 | TKU212121P | Praktikum Sains Dasar | 1 | Basic Science |
8 | TKU211203 | Persamaan Differensial | 3 | Engineering Topic |
JUMLAH SKS | 21 |
SEMESTER 4
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
---|---|---|---|---|
1 | TKU212241 | Medan Elektromagnetik | 3 | Engineering Topic |
2 | TIF212242 | Teknologi Basis Data | 3 | Engineering Topic |
3 | TIF212243 | Sistem Berbasis Mikroprosesor | 2 | Engineering Topic |
4 | TIF212244 | Kecerdasan Buatan | 3 | Engineering Topic |
5 | TIF212245 | Teknik Visualisasi Grafis | 3 | Engineering Topic |
6 | TIF212246 | Jaringan Komputer | 3 | Engineering Topic |
7 | TIF212247 | Teknik Pemodelan dan Simulasi | 2 | Engineering Topic |
JUMLAH SKS | 19 |
SEMESTER 5
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
---|---|---|---|---|
1 | TIF213141 | Sistem Operasi | 3 | Engineering Topic |
2 | TKU213142 | Kerja Praktik | 2 | Engineering Topic |
3 | TIF213143 | Proyek Junior Teknologi Informasi | 2 | Engineering Topic |
4 | TIF213144 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | Engineering Topic |
5 | TIF213145 | Rekayasa Data | 3 | Engineering Topic |
6 | TIF213146 | Pengembangan Aplikasi Web | 3 | Engineering Topic |
7 | TIF213147 | Komputasi Awan | 2 | Engineering Topic |
8 | TIF213148 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | Engineering Topic |
JUMLAH SKS | 21 |
SEMESTER 6
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
---|---|---|---|---|
1 | TIF213241 | Proyek Senior Teknologi Informasi | 3 | Engineering Topic |
2 | TIF213242 | Proyek Perancangan Teknologi Informasi 1 | 2 | Engineering Topic |
3 | TIF213243 | Keamanan Komputer | 3 | Engineering Topic |
4 | TIF213244 | Integrasi Aplikasi dan Informasi | 2 | Engineering Topic |
5 | UNU214202 | Kewarganegaraan* | 2 | General Education |
6 | FIU213101 | Pancasila* | 2 | General Education |
7 | UNU213201 | Bahasa Indonesia* | 2 | General Education |
8 | FIU21210x | Agama* | 2 | General Education |
JUMLAH SKS | 18 |
SEMESTER 7
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
---|---|---|---|---|
1 | TIF214141 | Proyek Perancangan Teknologi Informasi 2 | 2 | Engineering Topic |
2 | UNU222001 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | General Education |
3 | UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | General Education |
4 | UNU222003 | Penerapan Teknologi Tepat Guna | 2 | General Education |
5 | UNU214102 | Kewirausahaan Teknologi | 2 | General Education |
6 | TIF2151xx | Mata Kuliah Pilihan A (Jalur Karir) | 9 | Engineering Topic |
JUMLAH SKS | 21 |
SEMESTER 8
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
---|---|---|---|---|
1 | UNU214201 | Studium Generale | 2 | General Education |
2 | TIF2152xx | Mata Kuliah Pilihan B | 6 | Engineering Topic |
3 | TKU214241 | Skripsi & Pendadaran | 4 | Engineering Topic |
JUMLAH SKS | 12 |
Mata kuliah yang bertanda '*' merupakan mata kuliah wajib kurikulum (MKWK) yang diselenggarakan oleh universitas dan wajib diambil sebagai satu kesatuan.
SOFTWARE ENGINEER
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
---|---|---|---|---|
1 | TIF215111 | Pengembangan Aplikasi Permainan | 3 | Engineering Topic |
2 | TIF215112 | Pengembangan Aplikasi Piranti Bergerak | 3 | Engineering Topic |
3 | TIF215113 | Arsitektur Perangkat Lunak | 3 | Engineering Topic |
4 | TIF215114 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 | Engineering Topic |
JUMLAH SKS | 12 |
NETWORK & SECURITY ENGINEER
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
---|---|---|---|---|
1 | TIF215121 | Forensik Digital | 3 | Engineering Topic |
2 | TIF215122 | Peretasan Beretika | 3 | Engineering Topic |
3 | TIF215123 | Keamanan dan Integritas Data | 3 | Engineering Topic |
4 | TIF215124 | Sistem Komunikasi Bergerak | 3 | Engineering Topic |
JUMLAH SKS | 12 |
DATA ENGINEER
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
---|---|---|---|---|
1 | TIF215131 | Pemrosesan Bahasa Alami | 3 | Engineering Topic |
2 | TIF215132 | Big Data dan Analitik | 3 | Engineering Topic |
3 | TIF215133 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | Engineering Topic |
4 | TIF215134 | Teknik Kompresi Data | 3 | Engineering Topic |
JUMLAH SKS | 12 |
PILIHAN B / MBKM 2
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
---|---|---|---|---|
1 | TIF215211 | Topik Khusus Teknologi Informasi | 3 | Engineering Topic |
2 | TIF215212 | Transformasi Digital | 3 | Engineering Topic |
3 | TIF215213 | Pengalaman Pengguna | 3 | Engineering Topic |
4 | TIF215214 | Pengolahan Citra dan Visi Komputer | 3 | Engineering Topic |
5 | TIF215215 | TIK dan Masyarakat | 3 | Engineering Topic |
6 | TIF215216 | Audit TI dan Tata Kelola Resiko | 3 | Engineering Topic |
7 | TIF215217 | Sistem Berbasis Internet of Things | 3 | Engineering Topic |
8 | TIF215101 | Teori Informasi dan Entropi Shanon | 3 | Engineering Topic |
JUMLAH SKS | 24 |
Syarat Mata Kuliah Pilihan