Alur dalam kurikulum PSSTE dapat dilihat pada diagram alir berikut:

SEMESTER 1
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalkulus | 3 | Sains Dasar | |
| 2 | Fisika Dasar | 3 | Sains Dasar | |
| 3 | Vektor dan Matriks | 2 | Sains Dasar | |
| 4 | Matematika Diskrit | 2 | Sains Dasar | |
| 5 | Pemrograman Dasar | 3 | Topik Engineering | |
| 6 | Teknik Digital | 1 | Topik Engineering | |
| 7 | Keterampilan Dasar Teknik Elektro | 2 | Topik Engineering | |
| 8 | Bahasa Indonesia | 2 | Pendidikan Umum | |
| 9 | Humaniora Digital | 2 | Pendidikan Umum | |
| 10 | - | - | Pilihan | |
| JUMLAH SKS | 20 | |||
SEMESTER 2
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalkulus Variabel Jamak | 3 | Sains Dasar | |
| 1 | Fisika Listrik dan Magnet | 4 | Sains Dasar | |
| 3 | Aljabar Linear | 3 | Sains Dasar | |
| 4 | Probabilitas dan Variabel Acak | 3 | Sains Dasar | |
| 5 | Praktikum Pemrograman Dasar) | 1 | Topik Engineering | |
| 6 | Algoritma dan Struktur Data | 2 | Topik Engineering | |
| 7 | Keterampilan Masa Depan Berkelanjutan | 3 | Pendidikan Umum | |
| - | - | - | Pilihan | |
| JUMLAH SKS | 19 | |||
SEMESTER 3
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persamaan Diferensial | 3 | Sains Dasar | |
| 2 | Analisis Variabel Kompleks | 2 | Sains Dasar | |
| 3 | Statistika | 2 | Sains Dasar | |
| 4 | Praktikum Sains Dasar | 1 | Sains Dasar | |
| 5 | Isyarat dan Sistem | 3 | Topik Engineering | |
| 6 | Analisis Untai Elektrik DC | 2 | Topik Engineering | |
| 7 | Pengukuran dan Instrumentasi | 2 | Topik Engineering | |
| 8 | Sistem Mikroprosesor | 2 | Topik Engineering | |
| 9 | Elektronika Dasar | 3 | Topik Engineering | |
| - | - | - | Pendidikan Umum | |
| - | - | - | Pilihan | |
| JUMLAH SKS | 20 | |||
SEMESTER 4
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Telekomunikasi Dasar | 2 | Engineering Topic | |
| 2 | Analisis Untai Elektrik AC | 2 | General Education | |
| 3 | Teknik Pengolahan Isyarat Digital | 3 | Engineering Topic | |
| 4 | Teknik Kendali | 2 | Engineering Topic | |
| 5 | Medan Elektromagnetik | 3 | Engineering Topic | |
| 6 | Metode Numeris | 3 | Engineering Topic | |
| 7 | Mesin DC dan Transformator | 3 | Engineering Topic | |
| 8 | Proses Acak | 2 | Engineering Topic | |
| 9 | Elektronika Analog | 2 | Engineering Topic | |
| - | - | - | Pendidikan Umum | |
| - | - | - | Pilihan | |
| JUMLAH SKS | 20 | |||
SEMESTER 5
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | Sains Dasar | |
| 1 | Sistem Komunikasi | 2 | Topik Engineering | |
| 2 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | Topik Engineering | |
| 3 | Kecerdasan Artifisial | 2 | Topik Engineering | |
| 4 | Perancangan Sistem Kendali Modern | 2 | Topik Engineering | |
| 5 | Teknik Optimisasi | 2 | Topik Engineering | |
| 6 | Mesin Asinkron dan Sinkron | 2 | Topik Engineering | |
| 7 | Proyek Junior Teknik Elektro | 2 | Topik Engineering | |
| 8 | Pancasila | 2 | Pendidikan Umum | |
| 9 | Agama | 2 | Pendidikan Umum | |
| - | - | - | Pilihan | |
| JUMLAH SKS | 18 | |||
SEMESTER 6
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Sains Dasar |
| 1 | Proyek Senior | 3 | Topik Engineering | |
| - | - | - | - | Pendidikan Umum |
| 2 | Spesialisasi 1 | 3 | Pilihan | |
| 3 | Spesialisasi 2 | 3 | Pilihan | |
| 4 | Spesialisasi 3 | 3 | Pilihan | |
| 5 | Spesialisasi 4 | 3 | Pilihan | |
| 6 | Spesialisasi 5 | 3 | Pilihan | |
| JUMLAH SKS | 18 | |||
SEMESTER 7
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | Sains Dasar | |
| 1 | Proyek Perancangan Teknik Elektro 1 | 2 | Topik Engineering | |
| 2 | Kerja Praktik | 2 | Topik Engineering | |
| 3 | Kewarganegaraan | 2 | Pendidikan Umum | |
| 4 | Spesialisasi 6 | 3 | Pilihan | |
| 5 | Spesialisasi 7 | 3 | Pilihan | |
| JUMLAH SKS | 12 | |||
SEMESTER 8
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Sains Dasar |
| 1 | Proyek Perancangan Teknik Elektro 2 | 2 | Topik Engineering | |
| 2 | Proyek Individual | 3 | Topik Engineering | |
| 3 | Stadium Generale | 2 | Pendidikan Umum | |
| 4 | KKN-PPM | 4 | Pendidikan Umum | |
| 5 | Komunikasi Masyarakat | 4 | Pendidikan Umum | |
| 6 | Penerapan Teknologi Tepat Guna | 4 | Pendidikan Umum | |
| 7 | Literasi Kesehatan | 4 | Pendidikan Umum | |
| 8 | - | - | Pilihan | |
| JUMLAH SKS | 17 | |||
Mata kuliah yang bertanda '*' merupakan mata kuliah wajib kurikulum (MKWK) yang diselenggarakan oleh universitas dan wajib diambil sebagai satu kesatuan.
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Spesialisasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKEE262621 | Analisis Sistem Tenaga | 3 | Energi | Spesialisasi Energi |
| 2 | TKEE262622 | Sistem Tenaga Listrik Modern | 3 | Energi | Spesialisasi Energi |
| 3 | TKEE262623 | Teknik Tegangan Tinggi | 3 | Energi | Spesialisasi Energi |
| 4 | TKEE262624 | Sistem Distribusi Listrik | 3 | Energi | Spesialisasi Energi |
| 5 | TKEE262625 | Elektronika Daya | 3 | Energi | Spesialisasi Energi |
| 6 | TKEE262721 | Operasi Sistem Tenaga Listrik | 3 | Energi | Subspesialisasi Sistem Tenaga |
| 7 | TKEE262722 | Dinamika dan Stabilitas Sistem Tenaga Listrik | 3 | Energi | Subspesialisasi Sistem Tenaga |
| 8 | TKEE262731 | Pemeliharaan dan Asesmen Peralatan Listrik | 3 | Energi | Subspesialisasi Tegangan Tinggi |
| 9 | TKEE262732 | Fenomena dan Proteksi Transien Tegangan Tinggi | 3 | Energi | Subspesialisasi Tegangan Tinggi |
| 10 | TKEE262741 | Desain Listrik Industri | 3 | Energi | Subspesialisasi Sistem Distribusi |
| 11 | TKEE262742 | Teknik Proteksi | 3 | Energi | Subspesialisasi Sistem Distribusi |
| 12 | TKEE262751 | Teknik Penyaklaran | 3 | Energi | Subspesialisasi Elektronika Daya |
| 13 | TKEE262752 | Elektronika Daya untuk Pengendalian Motor | 3 | Energi | Subspesialisasi Elektronika Daya |
| 14 | TKEE262611 | Algoritma dan Sistem Cerdas | 3 | Keisyaratan | Spesialisasi Isyarat |
| 15 | TKEE262612 | Sistem Komunikasi Nirkabel | 3 | Keisyaratan | Spesialisasi Isyarat |
| 16 | TKEE262613 | Sistem Berdasar Mikroprosesor | 3 | Keisyaratan | Spesialisasi Isyarat |
| 17 | TKEE262614 | Robotika dan Otomatika | 3 | Keisyaratan | Spesialisasi Isyarat |
| 18 | TKEE262761 | Pengolahan Isyarat Statistik | 3 | Keisyaratan | Subspesialisasi Pengolahan Isyarat |
| 19 | TKEE262762 | Teori Informasi | 3 | Keisyaratan | Subspesialisasi Pengolahan Isyarat |
| 20 | TKEE262763 | Pengolahan Citra dan Visi Komputer | 3 | Keisyaratan | Subspesialisasi Pengolahan Isyarat |
| 21 | TKEE262764 | Klasifikasi dan Pengenalan Pola | 3 | Keisyaratan | Subspesialisasi Pengolahan Isyarat |
| 22 | TKEE262771 | Identifikasi Sistem Dinamis | 3 | Keisyaratan | Subspesialisasi Kendali |
| 23 | TKEE262772 | Sistem Kendali Dinamis | 3 | Keisyaratan | Subspesialisasi Kendali |
| 24 | TKEE262773 | Robot Bergerak dan Sistem Otonom | 3 | Keisyaratan | Subspesialisasi Kendali |
| 25 | TKEE262774 | Otomasi Industri | 3 | Keisyaratan | Subspesialisasi Kendali |
| 26 | TKEE262781 | Penginderaan Mode-Jamak Cerdas | 3 | Keisyaratan | Subspesialisasi Telekomunikasi |
| 27 | TKEE262782 | Antena dan Perambatan Gelombang | 3 | Keisyaratan | Subspesialisasi Telekomunikasi |
| 28 | TKEE262783 | Komunikasi dan Transmisi Digital | 3 | Keisyaratan | Subspesialisasi Telekomunikasi |
| 29 | TKEE262784 | Teknologi Komunikasi Modern | 3 | Keisyaratan | Subspesialisasi Telekomunikasi |
| 30 | TKEE262791 | Arsitektur, Antarmuka, dan Periferal Komputer | 3 | Keisyaratan | Subspesialisasi Komputer |
| 31 | TKEE262792 | Komunikasi Data dan Komputer | 3 | Keisyaratan | Subspesialisasi Komputer |
| 32 | TKEE262793 | Real Time Operating System | 3 | Keisyaratan | Subspesialisasi Komputer |
| 33 | TKEE262794 | Internet of Things | 3 | Keisyaratan | Subspesialisasi Komputer |
| 34 | TKEE262701 | Desain Sirkuit Terintegrasi Isyarat Campuran | 3 | Keisyaratan | Subspesialisasi Desain IC |
| 35 | TKEE262702 | Desain Sirkuit Terintegrasi Digital | 3 | Keisyaratan | Subspesialisasi Desain IC |
| 36 | TKEE262703 | Desain Sirkuit Terintegrasi Analog | 3 | Keisyaratan | Subspesialisasi Desain IC |
| 37 | TKEE262614 | Pilihan Eksternal A | 3 | Pilihan di luar PSPSTE | |
| 38 | TKEE262614 | Pilihan Eksternal B | 3 | Pilihan di luar PSPSTE | |
| 39 | TKEE262614 | Pilihan Eksternal C | 3 | Pilihan di luar PSPSTE | |
| 40 | TKEE262614 | Pilihan Eksternal D | 3 | Pilihan di luar PSPSTE | |
| 41 | TKEE262614 | Pilihan Eksternal E | 3 | Pilihan di luar PSPSTE |