Alur dalam kurikulum PSSTB dapat dilihat pada diagram alir berikut:


SEMESTER 1
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKBM262101 | Anatomi Manusia (Human Anatomy) | 2 | Sains dan Matematika Dasar |
| 2 | TKBM262102 | Pengantar Keilmuan Teknik Biomedis (Introduction to Biomedical Engineering Science) | 1 | Keteknikan |
| 3 | TKKF262101 | Aljabar (Algebra) | 3 | Sains dan Matematika Dasar |
| 4 | TKKF262103 | Fisika Dasar (Basic Physics) | 3 | Sains dan Matematika Dasar |
| 5 | TKKF262102 | Kalkulus (Calculus) | 3 | Sains dan Matematika Dasar |
| 6 | TKKF262104 | Kimia Dasar (Basic Chemistry) | 3 | Sains dan Matematika Dasar |
| 7 | TKEE262111 | Pemrograman Dasar (Fundamental of Programming) | 2 | Keteknikan |
| 8 | TKIF262104 | Probabilitas dan Variabel Acak (Probability and Random Variables) | 2 | Sains dan Matematika Dasar |
| JUMLAH SKS | 19 | |||
SEMESTER 2
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKBM262201 | Analisis Variabel Kompleks (Complex Variable Analysis) | 2 | Sains dan Matematika Dasar |
| 2 | TKBM262202 | Biologi Sel dan Genetika (Cell Biology and Genetics) | 3 | Sains dan Matematika Dasar |
| 3 | TKBM262203 | Fenomena Biotransport (Biotransport Phenomenon) | 2 | Sains dan Matematika Dasar |
| 4 | TKBM262204 | Fisika Listrik Magnet Gelombang (Electricity, Magnetism and Waves) | 2 | Sains dan Matematika Dasar |
| 5 | TKBM262205 | Fisiologi Manusia (Human Physiology) | 2 | Sains dan Matematika Dasar |
| 6 | UNKU262116 | Konsep Keteknikan untuk Peradaban / Sustainable Future Skill (Engineering and Civilization) | 3 | Pendidikan umum |
| 7 | TKEE262211P | Prakt. Pemrograman Dasar (Fundamentals of Programming Lab Work) | 1 | Keteknikan |
| 8 | TKEE262201 | Kalkulus Variabel Jamak (Multi-Variable Calculus) | 3 | Sains dan Matematika Dasar |
| 9 | TKEE262303 | Statistika (Statistics) | 2 | Sains dan Matematika Dasar |
| JUMLAH SKS | 20 | |||
SEMESTER 3
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKBM262301 | Analisis Untai Elektrik DC (DC Circuits Analysis) | 2 | Keteknikan |
| 2 | TKBM262302 | Elektronika Dasar (Fundamentals of Electronics) | 3 | Keteknikan |
| 3 | TKBM262303 | Teknik Biomagnetika (Biomagnetics Engineering) | 3 | Keteknikan |
| 4 | UNKU262109 | Bahasa Indonesia dan Komunikasi Profesional (Bahasa Indonesia and Professional Communication) | 2 | Pendidikan Umum |
| 5 | TKEE262304P | Prakt. Sains Dasar (Basic Science Lab Work) | 1 | Sains dan Matematika Dasar |
| 6 | TKEE262301 | Persamaan Diferensial (Differential Equations) | 3 | Sains dan Matematika Dasar |
| 7 | TKIF262102 | Matematika Diskrit (Discrete Mathematics) | 3 | Sains dan Matematika Dasar |
| 8 | TKIF262303 | Metode Numeris (Numerical Methods) | 3 | Keteknikan |
| JUMLAH SKS | 20 | |||
SEMESTER 4
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKBM262401 | Algoritma Struktur Data (Data Structure Algorithms) | 2 | Keteknikan |
| 2 | TKBM262402 | Elektronika Biomedis (Biomedical Electronics) | 2 | Keteknikan |
| 3 | TKBM262403 | Pengukuran dan Instrumentasi Biomedis (Biomedical Measurement and Instrumentation) | 2 | Keteknikan |
| 4 | TKBM262404 | Proyek Junior Teknik Biomedis (Biomedical Engineering Junior Projects) | 2 | Keteknikan |
| 5 | TKBM262405 | Sensor, Aktuator, dan Antarmuka (Sensors, Actuators, and Interfaces) | 2 | Keteknikan |
| 6 | TKBM262406 | Teknik Biomaterial (Biomaterial Engineering) | 2 | Keteknikan |
| 7 | TKBM262407 | Teknik Digital dan Mikroprosesor (Digital Systems and Microprocessor) | 2 | Keteknikan |
| 8 | UNKU262107 | Pancasila (Pancasila) | 2 | Pendidikan Umum |
| 9 | TKEE262311 | Isyarat dan Sistem (Signals and Systems) | 3 | Keteknikan |
| JUMLAH SKS | 20 | |||
SEMESTER 5
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKBM262501 | Pengolahan Isyarat dan Citra Biomedis (Biomedical Signal and Image Processing) | 2 | General Education |
| 2 | TKBM262502 | Proyek Senior Teknik Biomedis (Biomedical Engineering Senior Projects) | 3 | Keteknikan |
| 3 | TKBM262503 | Regulasi dan Standar Alat Kesehatan (Medical Device Regulations and Standards) | 2 | Keteknikan |
| 4 | TKBM262504 | Teknik Biomekanika (Biomechanical Engineering) | 2 | Keteknikan |
| 5 | TKBM262505 | Teknik Kendali Biomedis (Biomedical Control Systems) | 2 | Keteknikan |
| 6 | TKBM262506 | Teknik Pencitraan Biomedis (Biomedical Imaging) | 2 | Keteknikan |
| 7 | UNKU262115 | Humaniora Digital (Digital Humanities) | 2 | Pendidikan Umum |
| 8 | UNKU262108 | Kewarganegaraan (Civics) | 2 | Pendidikan Umum |
| 9 | TKIF262302 | Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence) | 3 | Keteknikan |
| JUMLAH SKS | 19 | |||
SEMESTER 6
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKBM262601 | Etika Teknik Biomedis (Biomedical Engineering Ethics) | 1 | Keteknikan |
| 2 | Spesialisasi 1 (Specialization 1) | 5 | Spesialisasi | |
| 3 | Spesialisasi 2 (Specialization 2) | 5 | Spesialisasi | |
| 4 | Spesialisasi 3 (Specialization 3) | 5 | Spesialisasi | |
| 5 | TKEE262812 | Proyek Individu (Individual Projects) | 3 | Keteknikan |
| JUMLAH SKS | 19 | |||
SEMESTER 7
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKBM262701 | Proyek Perancangan Teknik Biomedis 1 (Capstone Project 1) | 2 | Keteknikan |
| 2 | Spesialisasi Industri (Industry Specialization) | 4 | Spesialisasi | |
| 3 | TKEE262712 | Magang Industri (Industrial Internship) | 2 | Spesialisasi |
| 4 | Agama (Religion) | 2 | Pendidikan Umum | |
| 5 | UNKU262111 | Komunikasi Masyarakat (Community Communication) | 2 | Pendidikan Umum |
| 6 | UNKU262110 | KKN-PPM (Community Service and Public Empowerment Learning) | 4 | Pendidikan Umum |
| JUMLAH SKS | 18 | |||
SEMESTER 8
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKBM262801 | Kewirausahaan Biomedis (Biomedical Entrepreneurship) | 2 | Keteknikan |
| 2 | TKBM262802 | Proyek Perancangan Teknik Biomedis 2 (Capstone Project 2) | 2 | Keteknikan |
| 3 | UNKU262114 | Literasi Kesehatan / K5L (Health Literacy) | 2 | Keteknikan |
| 4 | TKEE262821 | Kuliah Umum (Studium Generale) | 2 | Keteknikan |
| JUMLAH SKS | 8 | |||
>