Alur dalam kurikulum PSSTIF dapat dilihat pada diagram alir berikut:

SEMESTER 1
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKKF262101 | Aljabar (Algebra) | 3 | Basic Science |
| 2 | TKKF262103 | Fisika Dasar (Basic Physics) | 3 | Basic Science |
| 3 | TKKF262102 | Kalkulus (Calculus) | 3 | Basic Science |
| 4 | TKIF262101 | Manajemen Informasi (Information Management) | 2 | Engineering Topic |
| 5 | TKIF262102 | Matematika Diskrit (Discrete Mathematics) | 3 | Basic Science |
| 6 | TKU211121 | Pemrograman Dasar (Fundamentals of Programming) | 3 | Engineering Topic |
| 7 | TKIF262104 | Probabilitas dan Variabel Acak (Probability and Random Variables) | 2 | Basic Science |
| JUMLAH SKS | 19 | |||
SEMESTER 2
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agama (Religion) | 2 | General Education | |
| 1 | TKIF262201 | Algoritme dan Struktur Data (Algorithms and Data Structure) | 3 | Engineering Topic |
| 3 | TKIF262202 | Arsitektur Komputer (Computer Architectures) | 3 | Engineering Topic |
| 4 | TKEE262201 | Kalkulus Variabel Jamak (Multi-Variable Calculus) | 3 | Basic Science |
| 5 | TKEE262211P | Praktikum Pemrograman Dasar (Fundamentals of Programming Lab. Work) | 1 | Engineering Topic |
| 6 | TKEE262303 | Statistika (Statistics) | 2 | Basic Science |
| 7 | UNKU262116 | Keterampilan Masa Depan Berkelanjutan (Sustainable Future Skills) | 3 | General Education |
| 7 | TKU211201 | Teknologi Basis Data (Database Technology) | 3 | Engineering Topic |
| JUMLAH SKS | 20 | |||
SEMESTER 3
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKEE262311 | Isyarat dan Sistem (Signals and Systems) | 3 | Engineering Topic |
| 2 | TKIF262301 | Jaringan Komputer (Computer Network) | 3 | Engineering Topic |
| 3 | TKIF262302 | Kecerdasan Artificial | 3 | Engineering Topic |
| 4 | TKIF262303 | Metode Numeris (Numerical Methods) | 3 | Engineering Topic |
| 5 | TKIF262304 | Pemrograman Berorientasi Obyek (Object Oriented Programming) | 3 | Engineering Topic |
| 6 | TKEE262301 | Persamaan Diferensial (Differential Equations) | 3 | Basic Science |
| 7 | TKEE262304P | Praktikum Sains Dasar (Basic Science Lab. Work) | 1 | Basic Science |
| 8 | TKIF262305 | Sistem Operasi (Operating System) | 2 | Engineering Topic |
| JUMLAH SKS | 21 | |||
SEMESTER 4
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKIF262401 | Komputasi Awan (Cloud Computing) | 2 | Engineering Topic |
| 2 | UNKU262114 | Literasi Kesehatan (Mental Health) | 2 | General Education |
| 3 | TKIF262402 | Pengembangan Aplikasi Web (Web Application Development) | 3 | Engineering Topic |
| 4 | TKIF262403 | Proyek Junior Teknologi Informasi (Information Engineering Junior Project) | 2 | Engineering Topic |
| 5 | TKIF262404 | Rekayasa Data (Data Engineering) | 3 | Engineering Topic |
| 6 | TKIF262405 | Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering) | 3 | Engineering Topic |
| 7 | TKIF262406 | Sistem Terdistribusi (Distributing Systems) | 3 | Engineering Topic |
| 7 | TKIF262407 | Teknik Pemodelan dan Simulasi (Modelling and Simulation) | 2 | Engineering Topic |
| JUMLAH SKS | 20 | |||
SEMESTER 5
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNKU262109 | Bahasa Indonesia (Indonesian Language) | 2 | General Education |
| 2 | TKIF262501 | Desain Sistem (System Design) | 3 | Engineering Topic |
| 3 | TKIF262502 | Keamanan Siber (Cybersecurity) | 3 | Engineering Topic |
| 4 | TKIF262503 | Kerja Praktik / Magang Industri (Internship) | 2 | Engineering Topic |
| 5 | UNKU262108 | Kewarganegaraan (Civic) | 2 | General Education |
| 6 | UNKU262107 | Pancasila (State Ideology) | 2 | General Education |
| 7 | TKIF262504 | Proyek Senior Teknologi Informasi (Information Engineering Senior Project) | 3 | Engineering Topic |
| 8 | TKIF262505 | Teknik Visualisasi Grafis (Graphical Visualization Engineering) | 3 | Engineering Topic |
| JUMLAH SKS | 20 | |||
SEMESTER 6
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mata Kuliah Pilihan (Pendalaman Prodi) | 20 | Engineering Topic | |
| JUMLAH SKS | 20 | |||
SEMESTER 7
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNKU262115 | Humaniora Digital (Digital Humanities) | 2 | General Education |
| 2 | TKIF262701 | Interaksi Manusia dan Komputer (Human Computer Interaction) | 3 | Engineering Topic |
| 3 | TKIF262702 | Kewirausahaan Teknologi (Technology Entrepreneurship) | 2 | Engineering Topic |
| 4 | UNKU262111 | Komunikasi Masyarakat (Community Communication) | 2 | General Education |
| 5 | UNKU262110 | KKN-PPM (Community Service and Public Empowerment Learning) | 4 | General Education |
| 6 | UNKU262112 | Penerapan Teknologi Tepat Guna (Application of Appropriate Technology) | 2 | General Education |
| 7 | TKEE262812 | Proyek Individual (Individual Project) | 3 | Engineering Topic |
| 8 | TKIF262703 | Proyek Perancangan Teknologi Informasi 1 (Capstone Design Project 1) | 2 | Engineering Topic |
| JUMLAH SKS | 20 | |||
SEMESTER 8
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKIF262801 | Proyek Perancangan Teknologi Informasi 2 (Capstone Design Project 2) | 2 | Engineering Topic |
| 2 | TKEE262821 | Studium Generale (Studium Generale) | 2 | Engineering Topic |
| JUMLAH SKS | 4 | |||
Mata kuliah yang bertanda '*' merupakan mata kuliah wajib kurikulum (MKWK) yang diselenggarakan oleh universitas dan wajib diambil sebagai satu kesatuan.
SOFTWARE ENGINEER
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKIF262611 | Integrasi Aplikasi dan Informasi (Application and Information Integration) | 3 | Engineering Topic |
| 2 | TKIF262611 | Kualitas Perangkat Lunak (Software Quality) | 3 | Engineering Topic |
| 3 | TKIF262613 | Pengembangan Aplikasi Permainan (Game Development) | 3 | Engineering Topic |
| 4 | TKIF262614 | Pengembangan Aplikasi Piranti Bergerak (Mobile App Development) | 3 | Engineering Topic |
| 5 | TKIF262615 | Pengujian Perangkat Lunak (Software Testing) | 3 | Engineering Topic |
| 6 | TKIF262601 | TIK dan Masyarakat (Information and Communication Technology in Society) | 3 | Engineering Topic |
| 7 | TKIF262602 | Transformasi Digital (Digital Transformation) | 2 | Engineering Topic |
NETWORK & SECURITY ENGINEER
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKIF262621 | Forensik Digital (Digital Forensics) | 3 | Engineering Topic |
| 2 | TKIF262622 | Keamanan dan Integritas Data (Data Security and Integrity) | 3 | Engineering Topic |
| 3 | TKIF262623 | Peretasan Beretika (Security Analysis) | 3 | Engineering Topic |
| 4 | TKIF262624 | Sistem Berbasis Internet of Things (Internet of Things (IoT) Systems) | 3 | Engineering Topic |
| 5 | TKIF262625 | Teknologi Blockchain (Blockchain Technology) | 3 | Engineering Topic |
| 6 | TKIF262601 | TIK dan Masyarakat (Information and Communication Technology in Society) | 3 | Engineering Topic |
| 7 | TKIF262602 | Transformasi Digital (Digital Transformation) | 2 | Engineering Topic |
DATA ENGINEER
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKIF262631 | Big Data dan Analitik (Big Data and Analytics) | 3 | Engineering Topic |
| 2 | TKIF262632 | Pembelajaran Dalam (Deep Learning) | 3 | Engineering Topic |
| 3 | TKIF262633 | Pemrosesan Bahasa Alami (Natural Language Processing) | 3 | Engineering Topic |
| 4 | TKIF262634 | Pengolahan Citra dan Visi Komputer (Image Processing and Computer Vision) | 3 | Engineering Topic |
| 5 | TKIF262635 | Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems) | 3 | Engineering Topic |
| 6 | TKIF262601 | TIK dan Masyarakat (Information and Communication Technology in Society) | 3 | Engineering Topic |
| 7 | TKIF262602 | Transformasi Digital (Digital Transformation) | 2 | Engineering Topic |
INDUSTRIAL EXPERIENCE
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKIF262641 | Industrial Critical Thinking: Observation | 3 | Engineering Topic |
| 2 | TKIF262642 | Industrial Critical Thinking: Analysis | 3 | Engineering Topic |
| 3 | TKIF262643 | Industrial Critical Thinking: Inference | 3 | Engineering Topic |
| 5 | TKIF262644 | Industrial Critical Thinking: Communication | 3 | Engineering Topic |
| 5 | TKIF262645 | Industrial Critical Thinking: Problem Solving | 3 | Engineering Topic |
| 6 | TKIF262646 | Industrial Creative Thinking | 3 | Engineering Topic |
| 7 | TKIF262602 | Transformasi Digital (Digital Transformation) | 2 | Engineering Topic |
EXCHANGE EXPERIENCE
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKIF26265x | Exchange Experience-Ax | 1 | Engineering Topic |
| 2 | TKIF26265x | Exchange Experience-Bx | 2 | Engineering Topic |
| 3 | TKIF26265x | Exchange Experience-Cx | 3 | Engineering Topic |